Nosné trny

Model Kapacita kg/mm A mm B mm C mm D mm ExF mm FT mm LL mm CG mm Hmotnost kg ISO 2328
SP1010 1000/500 1000 70 1070 230 520x600 250 70 216 90 2
SP1510 1500/500 1000 80 1070 230 520x600 250 70 252 100 2
SP1515 1500/500 1500 80 1570 230 520x600 250 70 430 120 2
SP2515 2500/500 1500 90 1570 230 520x600 250 70 470 135 2
SP2520 2500/500 2000 90 2070 230 520x600 250 70 680 160 2
SP3515 3500/500 1500 100 1590 280 620x700 300 90 390 215 3
SP3520 3500/500 2000 100 2090 280 620x700 300 90 570 250 3
SP4518 4500/500 1800 120 1890 280 620x700 300 100 580 285 4
SP4525 4500/500 2500 120 2620 280 620x700 300 120 750 425 4
SP6520 6500/800 2000 150 2120 370 740x800 450 120 680 480 4
SP6525 6500/800 2500 150 2620 370 740x800 450 120 900 550 4
AT28A   550/1800 2800 70    2800 180 520x600 200 70 875 145    2      
AT 38 550/2300 3800 75 3870  180 520x600  200  70  1030  195  2

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.

Přihlášení

Kontrolný kód

i