Nosné vidlice

FEM-I.T.A | nosnost vzv | norma | H6 | H4 | H5 | rozměr WxT |
1 | 0-999kg | 1A | 76 | 331 | 306 | 80x35mm |
1 | 0-999kg | 1B | 114 | 331 | 306 | 80x35mm |
2 | 1000-1500kg | 2A | 76 | 407 | 382 | 80x40mm |
2 | 1000-1500kg | 2B | 152 | 407 | 382 | 100x32mm |
2 | 1000-1500kg | 2B | 152 | 407 | 382 | 100x35mm |
2 | 1000-1500kg | 2B | 152 | 407 | 382 | 100x40mm |
2 | 1800-2000kg | 2A | 76 | 407 | 382 | 100x40mm |
2 | 1800-2000kg | 2B | 152 | 407 | 382 | 100x45mm |
2 | 1800-2000kg | 2B | 152 | 407 | 382 | 120x40mm |
2 | 2200-2500kg | 2A | 76 | 407 | 382 | 100x45mm |
2 | 2200-2500kg | 2B | 152 | 407 | 382 | 125x40mm |
2 | 2200-2500kg | 2B | 152 | 407 | 382 | 125x45mm |
3 | 2800-3500kg | 3A | 76 | 508 | 477 | 100x45m |
3 | 2800-3500kg | 3B | 203 | 508 | 477 | 100x50mm |
3 | 2800-3500kg | 3B | 203 | 508 | 477 | 125x45mm |
3 | 3500-4999kg | 3A | 76 | 508 | 477 | 125x50mm |
3 | 3500-4999kg | 3B | 203 | 508 | 477 | 130x60mm |
3 | 3500-4999kg | 3B | 203 | 508 | 477 | 150x50mm |
4 | 5000-9000kg | 4A | 127 | 635 | 598 | 130x60mm |
4 | 5000-9000kg | 4B | 254 | 635 | 598 | 150x60mm |
4 | 5000-9000kg | 4B | 254 | 635 | 598 | 150x70mm |
NĚCO O NOSNÝCH VIDLICÍCH A JEJICH KONTROLÁCH
Nosné vidlice patří k nejvíce namáhané skupině vysokozdvižného vozíku.
Z praxe se často sektáváme s jejich špatným stavem a nevhodným používání .
Podmínky pro jejich provoz jsou: ČSN ISO 5057, čl5, ČSN 268901 , ČSN ISO 3691, ČSN EN 1726-1, ČSN EN 1551.
Vidlice nesmí mít jakákoliv poškození, vady, deformace, otvory apod.
Zvláštní pozornost je potřeba věnovat patě vidlic, hornímu a dolnímu závěsu (patky) včetně jejich připevnění k dříku. Nosnost vidlice musí odpovídat nosnosti vozíku ( může být vyšší -ne nižší). Rozdíl ve výšce špiček vidlic nesmí překročit 3% délky hrotu nebo doporučení výrobce.
Polohovací pojistky ramen vidlice, pokud na nich původně byly, musí plnit svoji funkci.
Je-li hrot nebo pata, tj. jejich tloušťka zeslabena na 90% původní tlouštky ( otěr 10%), nebo na minimum tloušťky stanovené výrobcem - vidlice musí být vyřazena z provozu.
Závěsy ramen vidlice ( patky ) se musí pravidelně kontrolovat - podpěrná ploška horní patky a opěrná ploška dolní patky se kontrolují na opotřebení, otlačení ( rozdrcení ) a jiné deformace. Jsou - li tyto defekty takového rozsahu, že vzniká nadměrná vůle mezi vidlicí a zvedací deskou, musí být vidlice vyřazena z provozu.
ROVNĚŽ JE POTŘEBA VĚNOVAT POZORNOST ZVEDACÍ DESCE JAK ZÁKLADNÍ NEBO PŘÍDAVNÉ - např. u zavěšených přídavných zařízení - boční posuvy apod.
PŘI ZJIŠTĚNÝCH ZÁVADÁCH NA NOSNÝCH VIDLICÍCH DOPORUČUJEME TYTO OKAMŽITĚ VYMĚNIT ZA NOVÉ A PŘEDEJÍT ZÁVAŽNÝM ŠKODÁM NA MATERIÁLU A PRACOVNÍM ÚRAZŮM.