Pozitionery

Model Kapacita kg/mm A mm B mm C mm E mm H mm LL mm CG mm Hmotnost kg ISO 2328
PN25.092 2500/500 350/840 920 800 100/130 435 70 35 67 2
PN25.098 2500/500 350/900 980 800 100/130 435 70 35 70 2
PN25.102 2500/500 350/940 1020 800 100/130 435 70 35 73 2
PN25.104 2500/500 350/960 1040 800 100/130 435 70 35 74 2
PN25.110 2500/500 350/1020 1100 900 100/130 435 70 35 78 2
PN25.115 2500/500 350/1070 1150 900 100/130 435 70 35 80 2
PN35.110 3500/500 350/1020 1100 900 100/130 545 80 35 110 3
PN35.115 3500/500 350/1070 1150 900 100/130 545 80 35 114 3
PN35.125 3500/500 350/1170 1250 1000 100/130 545 80 35 120 3

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.

Přihlášení

Kontrolný kód

i